Easylife præsentation
Easylife er
livsstilskursus
for dig!
Se præsentationen her
www.MYeasylife.dk
MY Easylife Forum
Kalorietabel
BMI og stofskiftet
|
Tidsbestilling
Højde/idealvægt
| Højde | Idealvægt kvinder | Fedme (+ 20%) | Idealvægt mænd | Fedme (+ 20%) |
| 147 | 52,00 | 62,40 | ||
| 148 | 52,50 | 63,00 | ||
| 149 | 53,00 | 63,00 | ||
| 150 | 54,00 | 64,20 | ||
| 151 | 54,00 | 64,80 | ||
| 152 | 54,50 | 65,40 | ||
| 153 | 55,00 | 66,00 | ||
| 154 | 55,50 | 66,60 | ||
| 155 | 56,00 | 67,20 | ||
| 156 | 56,50 | 67,80 | ||
| 157 | 57,00 | 68,40 | 60,75 | 72,90 |
| 158 | 57,50 | 69,00 | 61,50 | 73,80 |
| 159 | 58,00 | 69,60 | 62,00 | 74,40 |
| 160 | 58,50 | 70,20 | 62,50 | 75,00 |
| 161 | 59,00 | 70,80 | 63,00 | 75,60 |
| 162 | 59,50 | 71,40 | 63,50 | 76,20 |
| 163 | 60,00 | 72,00 | 64,00 | 76,80 |
| 164 | 60,50 | 72,60 | 64,50 | 77,40 |
| 165 | 61,00 | 73,20 | 65,00 | 78,00 |
| 166 | 61,50 | 73,80 | 65,50 | 78,60 |
| 167 | 62,00 | 74,40 | 65,75 | 78,90 |
| 168 | 62,50 | 75,00 | 66,50 | 79,80 |
| 169 | 63,00 | 75,60 | 66,75 | 80,10 |
| 170 | 63,50 | 76,20 | 67,00 | 80,40 |
| 171 | 64,00 | 76,80 | 68,00 | 81,60 |
| 172 | 64,50 | 77,40 | 68,50 | 82,20 |
| 173 | 65,00 | 78,00 | 69,00 | 82,80 |
| 174 | 65,50 | 78,60 | 69,50 | 83,40 |
| 175 | 66,00 | 79,20 | 69,75 | 83,70 |
| 176 | 66,50 | 79,80 | 70,50 | 84,60 |
| 177 | 67,00 | 80,40 | 71,25 | 85,50 |
| 178 | 67,50 | 81,00 | 71,50 | 85,80 |
| 179 | 68,00 | 81,60 | 72,00 | 86,40 |
| 180 | 68,50 | 82,20 | 72,50 | 87,00 |
| 181 | 69,00 | 82,80 | 73,00 | 87,00 |
| 182 | 69,50 | 83,40 | 74,00 | 88,80 |
| 183 | 74,50 | 89,40 | ||
| 184 | 75,00 | 90,00 | ||
| 185 | 75,75 | 90,90 | ||
| 186 | 76,00 | 91,20 | ||
| 187 | 77,00 | 92,40 | ||
| 188 | 77,50 | 93,00 | ||
| 189 | 78,00 | 93,60 | ||
| 190 | 79,00 | 94,80 | ||
| 191 | 79,50 | 95,40 | ||
| 192 | 80,00 | 96,00 | ||
| 193 | 81,00 | 97,20 |
|
